| Gewicht der Hündin | nicht trächtig | Hündin tragend | Hündin tragend | Hündin tragend | während der Laktation | während der Laktation | während der Laktation |
| bis 5. Woche | bis zur Geburt | bis 1 Woche nach der Geburt | *1-2 Wochen | *2-3 Wochen | *3-4 Wochen | ||
| 1-5 kg | 35-100 | 35-100 | 50-150 | 50-150 | 70-200 | 90-250 | 100-300 |
| 5-20 kg | 100-250 | 100-250 | 150-375 | 150-375 | 200-500 | 250-625 | 300-750 |
| 20-40 kg | 250-400 | 250-400 | 375-600 | 375-600 | 500-800 | 625-1000 | 750-1200 |
| 40-60 kg | 400-525 | 400-525 | 600-800 | 600-800 | 800-1050 | 1000-1300 | 1200-1600 |
Alter | 1. Woche | 2. Woche | 3. Woche | 4. Woche |
| Gesamtmenge pro Tag in ml/100g Körpergewicht | 12-14 | 15-18 | 18-22 | 22-24 |
Junior
Alter in Monaten | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
| Toyrasse bis 5 kg | 150 | 150 | 155 | * | ||||
| Klein 5-10 kg | 240 | 235 | 210 | 205 | * | |||
| Mittel 10-25 kg | 400 | 350 | 320 | 280 | 275 | * | ||
| Groß 25-45 kg | 580 | 560 | 580 | 540 | 530 | 515 | * | |
| Riesen über 45 kg | 750 | 740 | 700 | 690 | 680 | 670 | 660 | 650 |
Alter in Monaten | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
| Toyrasse bis 3 kg | 70 | 70 | 65 | * | ||||
| Toyrasse 3-5 kg | 110 | 110 | 100 | * | ||||
| Klein 5-10 kg | 200 | 195 | 190 | 185 | * | |||
| Mittel 10-25 kg | 350 | 300 | 280 | 270 | 270 | * |
Alter in Monaten | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
| Toyrasse bis 3 kg | 70 | 70 | 65 | * | ||||
| Toyrasse 3-5 kg | 110 | 110 | 100 | * | ||||
| Klein 5-10 kg | 200 | 195 | 190 | 185 | * | |||
| Mittel 10-25 kg | 350 | 300 | 280 | 270 | 270 | * |
Alter in Monaten | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 18 | 24 |
| Toyrasse bis 5 kg | 110 | 110 | 100 | * | ||||
| Klein 5-10 kg | 200 | 195 | 190 | 185 | * | |||
| Mittel 10-25 kg | 350 | 300 | 280 | 270 | 270 | * | ||
| Groß 25-45 kg | 510 | 500 | 490 | 480 | 470 | 460 | * | |
| Riesen über 45 kg | 700 | 690 | 650 | 640 | 630 | 620 | 610 | 600 |
| Gewicht des Hundes | |
| bis 5 kg | 1/2 bis 1 Schale pro Tag |
| 5-10 kg | 1 bis 2 Schalen pro Tag |
| 10-20 kg | 2 bis 3 Schalen pro Tag |
| 20-30 kg | 3 bis 4 Schalen pro Tag |
| 30-40 kg | 4 bis 5 Schalen pro Tag |
| über 40 kg | 5 Schalen+ |
| Futtersorte | Toy 2 kg-5 kg | Klein 5 kg-10 kg | Mittelgroß 10 kg-25 kg | Groß 25 kg-45 kg | Riesenrasse über 45 kg |
| Barf Plus Crunchy Garden | bis 50 | 50 | 125 | 150 | 150+ |
| Bitch Diet | s.oben | ||||
| Fellow | bis 100 | 35-100 | 100-250 | 250-400 | 400+ |
| Fellow/Banane | bis 100 | 35-100 | 100-250 | 250-400 | 400+ |
| Fenrier | bis 100 | 35-100 | 100-250 | 250-400 | 400+ |
| Fenrier Spezial | bis 100 | 35-100 | 100-250 | 250-400 | 400+ |
| Giant | 200-360 | 360-480 | 480+ | ||
| Giant/Banane | 200-360 | 360-480 | 480+ | ||
| Greyhound Maintenance | bis 100 | 100-200 | 200-315 | 315-470 | 470+ |
| Greyhound Winner | 35-150 | 150-400 | 400-525 | 525+ | |
| Lamm & Reis | bis 100 | 100-200 | 200-360 | 360-480 | 480+ |
| Lite | bis 100 | 100-200 | 200-300 | 300-480 | 480+ |
| Magic | 30-75 | 35-100 | 100-250 | 250-400 | 400+ |
| Magic/banane | 30-75 | 35-100 | 100-250 | 250-400 | 400+ |
| Micro Croque Maintenance | 30-75 | 75-150 | 150+ | ||
| Micro Croque Energy | 30-75 | 75-150 | 150+ | ||
| Micro Croque Senior/Lite | 30-75 | 75-150 | 150+ | ||
| Royal Rings | 30-75 | 75-150 | 150+ | ||
| Senior | bis 100 | bis 150 | bis 270 | bis 450 | 550+ |
| Senior/Banane | bis 100 | bis 150 | bis 150 | bis 450 | 550+ |
| Senior Spezial | 40-100 | 100-200 | 200-300 | 300-480 | 480+ |
| Sensitive | 40-100 | 120-205 | 205-410 | 410-530 | 530+ |
| Troll Ekstrem | 35-105 | 105-170 | 170-315 | 315-470 | 470+ |
| Troll Elite | 40-125 | 125-200 | 200-315 | 315-470 | 470+ |
| Troll Sport | 40-100 | 100-200 | 200-315 | 315-470 | 470+ |
| Working Crunch | 120-200 | 200-330 | 330-650 | 650+ |
| Gewicht des Hundes | |
| bis 10 kg | 1/4 bis 3/4 Schale pro Tag |
| 10-25 kg | 3/4 bis 1 1/2 Schalen pro Tag |
| 25-40 kg | 1 1/2 bis 3 Schalen pro Tag |
| bis zu 1 Schale über den Tag verteilt |
Fleischmenü Senior Gewicht des Hundes bis 5 kg 1/2 bis 1 Schale pro Tag 5-10 kg 1 bis 2 Schalen pro Tag 10-20 kg 2 bis 3 Schalen pro Tag 20-30 kg 3 bis 4 Schalen pro Tag 30-40 kg 4 bis 5 Schalen pro Tag über 40 kg 5 Schalen+
![]() |
| ||
|
unten platz für Firefox