Magic
| Fleisch: | Hühnchen, Ente, Lachs, Truthahn, Wildbret |
| pflanzliche Stoffe: | Banane, Reis, Rübenfruchtfleisch, Bierhefe |
| sonstiges: | Kräuter |
| Rohprotein: | 24 % |
| Rohfett: | 15 % |
| Rohfaser: | 3 % |
| Rohasche: | 7,5 % |
| Vitamin A: | 22.000 IE/kg |
| Vitamin D3: | 2.200 IE/kg |
| Vitamin E: | 350 IE/kg |
| Kupfer: | 15 mg/kg |
| Kalzium: | 1,7 % |
| Phospor: | 1,0 % |
unten platz für Firefox