| Fleisch: | Truthahn, Lachs, Hühnchen, Kaninchen, Ente, Wildbret |
| pflanzliche Stoffe: | Banane, Tapioka, Rübenfruchtfleisch, Alfalfa, Bierhefe |
| sonstiges: | Hühnchenfett, Saccaride, Leinsamen, Ei, Lachsöl, Karotte, Thymian, Oregano, Petersilie, Beinwell, Glucosamin, Chondroitin, MSM, Spirulina |
| Rohprotein: | 23 % |
| Rohfett: | 15 % |
| Rohfaser: | 2 % |
| Rohasche: | 9 % |
| Vitamin A: | 20.000 IE/kg |
| Vitamin D3: | 1.500 IE/kg |
| Vitamin E: | 200 IE/kg |
| Kupfer: | 22 mg/kg |
| Kalzium: | 1,7 % |
| Phospor: | 1,4 % |
unten platz für Firefox